加工定制:是 | 品牌:东风 | 车型:小型垃圾车 |
类型:自卸式垃圾车 | 外观颜色:多种可选 | 底盘型号:DFA1070SJ35D6 |
发动机型号:多种可选 | 罐体容积:5立方米 | 外形尺寸:5650×2000×2250mm |
排量:多种可选 | 额定装载质量:3870,3805kg | 乘员/座位数:3 |
燃油种类:柴油 | 百公里耗油:1L | 额定功率:75kw |
缸径x冲程:2 | 填料口尺寸:2mm | 填料口高度:1mm |
投入口宽度:1mm | 最高车速:95km/h |
的垃圾车厂家为您供应密封式垃圾车、挂桶式垃圾车、勾臂式垃圾车、压缩式垃圾车、摆臂式垃圾车等多种,销售热线:13469713288
自卸式垃圾车按车箱类型可分为密封式垃圾车和敞开式垃圾车。
密封式垃圾车是收集、中转清理运输垃圾,避免二次污染的新型环卫车辆,其主要特点是垃圾收集方式简便、高效.环保性好,整车利用效***,广泛适用于适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理,均具有密封自卸功能,液压操作,倾卸垃圾方便。而敞开式垃圾车已经早就不在使用了。
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) |
| |||
额定载质量(Kg) | 3870,3805 | 外形尺寸(mm) | 5650×2000×2250 | |||
整备质量(Kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
| |||
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1318 | |||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | |||
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 车速(Km/h) | 95 | |||
其它 | 该车顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:15.79;15.51;15.37;15.22;15.09;驾驶室准乘人数2,3与额定载质量(kg)3870,3805一一对应;防护材料:Q23***碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450 | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 | |||
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |||
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
更多产品资料和图片请登录,我们将竭诚为您服务。