加工定制:是 | 品牌:东风 | 车型:双桥垃圾车 |
类型:车厢可卸式垃圾车 | 外观颜色:多种可选 | 底盘型号:EQ1258VFJ1 |
发动机型号:多种可选 | 罐体容积:16立方米 | 外形尺寸:8350,8150×2500×3050mm |
排量:多种可选 | 额定装载质量:14605,14115kg | 乘员/座位数:3 |
燃油种类:柴油 | 百公里耗油:1L | 额定功率:169kw |
缸径x冲程:2 | 填料口尺寸:2mm | 填料口高度:2mm |
投入口宽度:1mm | 最高车速:85km/h |
大型勾臂式垃圾车东风后双桥勾臂式垃圾车销售热线:13469713288
总质量(Kg) | 24900 | 罐体容积(m3) |
| |
额定载质量(Kg) | 14605,14115 | 外形尺寸(mm) | 8350,8150×2500×3050 | |
整备质量(Kg) | 10100,10550 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
| |
接近角/离去角(°) | 23/22,20/22 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1250,1450/1250 | |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | |
轴荷(Kg) | 7000/17900(并装双轴) | 车速(Km/h) | 85 | |
其它 | 该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20,对应整备质量(Kg) :10550。长(mm)/ 前悬(mm)/ 接近角(°)对应关系为: 8350/1450/20,8150/1250/23。防护材料:Q23***碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车选用轴距(mm): 4350+1300, 发动机型号: ISB21040,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):39.60,39.40,39.87,39.65。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1258VFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2850,3000 | 轮胎数 | 10 | |
接近角/离去角(°) | 23/17,23/18,23/15,20/18,20/19,20/16 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | |
钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距(mm) | 1960,1980 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 |
多方位图片:
更多产品资料和图片请登录公司***: